Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu opublikowało wyniki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w poszczególnych szkołach w podziale na kategorie. Zestawienie uwzględnia wszystkie podejścia od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku. Poniżej zestawienie 10 szkół, w których osiągnięto najwyższą zdawalność w kategorii B, a pod tabelą szczegółowe wyniki we wszystkich kategoriach.
Top 10 w kategorii B wg zdawalności
| Szkoła | liczba egzaminów (t/p) | zdawalność |
|---|---|---|
| 1. OSK Szymon Kluczyński | 8/8 | 81,2% |
| 2. OSK Tomasz Matkowski | 0/60 | 75% |
| 3. OSK Fundacja Ekspert-Kujawy | 12/14 | 65,4% |
| 4. OSK Arkadiusz Fajok | 42/45 | 62,1% |
| 5. OSK Marek Pogorzały | 3/11 | 57,1% |
| 6. OSK Michał Degórski | 2/7 | 55,5% |
| 7. OSK Waldemar Kawa | 53/68 | 52,9% |
| 8. OSK Jerzy Białecki | 16/13 | 51,3% |
| 9. OSK Janusz Zientara | 68/104 | 49,4% |
| 10. OSK Łukasz Szulc | 46/62 | 46,3% |
fot. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

