09:24 | Oto skład nowej Rady Miejskiej Inowrocławia
07.22 | Oficjalne wyniki PKW:
02:05 | Nieoficjalne wyniki z Inowrocławia:
Na podstawie danych z 42 komisji (na 50) prowadzi Wojciech Piniewski, różnica między drugim a trzecim miejscem (Arkadiusz Fajok kontra Ewa Koman) wynosi około 400 głosów. Do Rady Miejskiej najprawdopodobniej dostaną się Koalicja Obywatelska, Porozumienie Samorządowe, Prawo i Sprawiedliwość oraz KWW Arkadiusza Fajoka.
W wyborach do rady powiatu wygrywa Koalicja Obywatelska, dostaną się też kandydaci PiS oraz komitetów Nasze Kujawy i Trzeciej Drogi.
00:40 | Nieoficjalne wyniki z regionu:
W Mogilnie Leszka Duszyńskiego na fotelu burmistrza już w pierwszej turze zastąpi Karol Nawrot, wiele wskazuje na to, że również w Kruszwicy nie będzie dogrywki i burmistrzem będzie były wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, zastępując Dariusza Witczaka. Druga tura szykuje się w gminie Inowrocław, gdzie w połowie komisji wygrywa Grzegorz Piątek z Tadeuszem Kacprzakiem, w Gniewkowie toczy się dość wyrównana walka, a w Pakości wyraźnie wygrywa Michał Siembab.
23:50 | Dane z 15 komisji:
22:40 | Mamy pierwsze wstępne, nieoficjalne jeszcze wyniki z komisji wyborczych:
komisja nr 8
EK 111, WP 139, BK 27, AF 102, MS 43, JM 2
komisja nr 22
EK 94, WP 140, BK 54, AF 139, MS 57, JM 4
komisja nr 23
EK 100, WP 94, BK 56, AF 150, MS 42, JM 3
komisja nr 31
EK 51, WP 119, BK 32, AF 72, MS 30, JM 4
EK - Ewa Koman, WP - Wojciech Piniewski, BK - Bartosz Kownacki, MS - Marek Słabiński, JM - Janusz Misterski
22:20 | Wyniki exit-poll dla województwa kujawsko-pomorskiego (sejmiki): Koalicja Obywatelska 38,5%, Prawo i Sprawiedliwość 28,7%, Trzecia Droga 16,2%.
22:12 | - Właśnie zamknęły się lokale wyborcze. Bez względu na wyniki wyborów, chciałbym podziękować wszystkim inowrocławiankom i inowrocławianom za oddane głosy na mnie oraz kandydatów z mojego komitetu. Dzięki rozmowom, debatom oraz wiadomościom przesłanym ze wszelkich platform udało się NAM stworzyć coś, czego nikt jeszcze w Inowrocławiu nie zrobił. Jesteśmy kreatorami nowych standardów polityki lokalnej, napisaliśmy WSPÓLNIE program, wyszliśmy na ulice z pozytywnym nastawieniem i kartką by spisać Państwa pomysły, problemy oraz sugestie. Cokolwiek przed nami, zapewniam, że dalej będziemy działać na rzecz społeczności lokalnej, bo ŁączyNasInowrocław - skomentował dla nas Arkadiusz Fajok.
21:45 | - Widzę bardzo dużą szansę na zwycięstwo. Oczywiście nie będzie łatwo, bo przy 6 kandydatach to jest trudna sprawa, nie wykluczam takiej myśli, że będzie druga tura - powiedział Wojciech Piniewski dla TVP 3 Bydgoszcz.
21:39 | Ważna informacja: Jak już informowaliśmy, pierwsze wstępne i cząstkowe wieści z komisiji wyborczych w naszym mieście i regionie będą dostępne około godz. 23.00 lub bliżej północy. Nie były u nas bowiem przeprowadzane badania sondażowe exit-poll.
21:20 | Komentarz wyborczy Ewy Koman:
- Chciałabym, aby to wszystko skończyło się dzisiaj, żeby 7 kwietnia te wybory się rozstrzygnęły. To są trudne wybory, jest nas sześcioro kandydatów, frekwencja widzimy nie najwyższa, bohaterem dzisiejszego dnia jest przede wszystkim pogoda, bo wszyscy skorzystali z uroków wiosennego słońca. To był trudny dzień, bo pełen emocji, ale i wyczekiwania na wieczór i jakie będą rozstrzygnięcia i jak wybiorą inowrocławianki i inowrocławianie. Głęboko wierzę w mądry wybór naszego miasta - powiedziała nam dziś wieczorem Ewa Koman z Porozumienia Samorządowego.
21:02 | TVN24 podała sondażowe wyniki exit-poll dla kraju: w wyborach do sejmiku wygrywa PiS (33,7%), KO (31,9%), Trzecia Droga (13,5%), Konfederacja (7,5%), Lewica (6,8%).
18:45 | PKW podała dane o frekwencji na godzinę 17.
18:00 | Urząd Miasta Inowrocławia poinformował, że frekwencja na godzinę 17 w Inowrocławiu wyniosła 34,75%. O godzinie 18.30 PKW poda dane z pozostałych gmin.
16:20 | Policja otrzymała zgłoszenie o podejrzeniu naruszenia ciszy wyborczej w Kruszwicy. Policjanci prowadzą obecnie ustalenia w tej sprawie.
14:05 | Frekwencja na godz. 12.00 w powiecie inowrocławskim: 16,69%
13:30 | Na godz. 12.00 PKW odnotowała w Inowrocławiu frekwencję na poziomie 16,11%. Wydano 8408 kart do głosowania. W całym kraju średnia frekwencja wyniosła 16,52%, w powiecie inowrocławskim - 16,69%. Kolejne dane o frekwencji mamy poznać po godz. 18.00.
12:05 | Pierwsze dane o frekwencji w Polsce, jak w samym Inowrocławiu oraz okoliczych gminach powinniśmy poznać po konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej o godz. 13.30. Wybory przebiegają spokojnie, nie odnotowano w kraju większych incydentów. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaapelowała o jak najwcześniejsze zagłosowanie, aby uniknąć wieczornych kolejek.
Zobacz także:
Info w minutę: Wybory samorządowe już w niedzielę. Wszystko, co musisz wiedzieć
Nasi czytelnicy dostali pełny obraz kampanii
Głos jest ważny tylko, gdy znak X postawiony przy jednym nazwisku