
To efekt nowej ustawy, która ma pomóc w walce ze smogiem i w wymianie "kopciuchów". Wszelkie informacje wraz z deklaracją można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Jak wynika z zamieszczonych tam statystyk, na dzień 4 lutego w mieście Inowrocław poziom wypełnienia bazy przez zobowiązane do tego osoby wyniósł 18%, co dawało nam 107. miejsce na 144 gminy w kujawsko-pomorskiem.

Kolejny odcinek z cyklu "Zielona środa" już za tydzień. Sprawdź poprzednie odcinki:
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #1 Ten widok przyprawia o dreszcze | #2 Smog jak papierosy. Ile palisz? | #3 Ulga dla środowiska i portfela | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #4 Wywiozą odpady wielkogabarytowe | #5 Kiedy nie można wejść do lasu? | #6 Plastik - czy nie ma nic lepszego? | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #7 Pomóż posprzątać park | #8 Krwisto-zielone przemyślenia | #9 Znamy nominacje do Władysławów | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #10 Zaostrzą uchwałę antysmogową? | #11 Hotele zamknięte, to może nocleg w lesie? | #12 Turkusowe jezioro | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #13 Skrzyżowanie rzek | #14 Śmieci w górę | #15 Wiwisekcja pod lupą | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #16 Dzień Dziecka w Kamiennym Mieście | #17 Segregacja to (nie)trudna sprawa | #18 Archeologiczny fenomen regionu | 
|  |  Zdjęcie ilustracyjne. |  | 
|---|---|---|
| #19 Wioski tematyczne czekają | #20 Toksyny w powietrzu | #21 Jaja ze sklepu? Nie bierz na ślepo | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #22 Jak i czym palić w kominkach? | #23 Co jest groźniejsze od tornad? | #24 Sprawdź się w EkoTeście | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #25 Zmiany w antysmogowych programach pilotażowych | #26 Sposoby na komary | #27 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 
|  |  |  Zdjęcie ilustracyjne. | 
|---|---|---|
| #28 Dzieci a problem smogu | #29 Przyrodniczy konkurs fotograficzny | #30 festyn ekologiczny z atrakcjami | 
|  Zdjęcie ilustracyjne. |  Dla pokazania skali, na czerwono zaznaczyliśmy zwisającego na linie człowieka. |  | 
|---|---|---|
| #31 OZE, a bezpieczeństwo | #32 330 m wysokości. Robi wrażenie | #33 Rajd rowerowy z olimpijczykami | 
|  Zdjęcie ilustracyjne. |  Zdjęcie ilustracyjne. |  | 
|---|---|---|
| #34 Opracowują plan gospodarki niskoemisyjnej | #35 Bezwzględny zakaz spalania śmieci | #36 Wpuścili do Gopła pół tony suma | 
|  |  Zdjęcie ilustracyjne. |  | 
|---|---|---|
| #37 Kaucja za plastiki to same korzyści | #38 Dzikie wysypiska. Problem narasta | #39 Te płuca obrazują problem smogu | 
|  |  Zdjęcie ilustracyjne. |  Zdjęcie ilustracyjne. | 
|---|---|---|
| #40 Ile prądu zużywamy? | #41 Aktywność na powietrzu a smog | #42 Jedzenie - najpowszechniejsza choroba cywilizacyjna? | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| #43 100% dofinansowania na wymianę pieców? | #44 20 stopni wystarczy | #45 ABC segregacji odpadów. Znasz te zasady? | 
|  |  |  Zdjęcie ilustracyjne. | 
|---|---|---|
| #46 Mit jednej śmieciarki | #47 jakim powietrzem naprawdę oddychamy w Inowrocławiu? | #48 "Czyste powietrze". Wsparcie wzrasta do 69 tys. zł | 
|  Po lewej Ostrów Warcki, po prawej Paprotnia. | 
|---|
| #49 Tu można poszaleć na wodzie | 
 
                     
     Obserwuj nas w Google News
        Obserwuj nas w Google News
    